支座由多动橡胶片和薄钢板经粘合硫化加压而成,它的功能是将上部结构的作用力传递给墩台,并能适用梁部结构秘产生的水平位移和转角。
TB1893-87铁路桥梁板式橡胶支座技术条件
A、支座分普通型和耐寒型两种。
B、普通型胶料采用氯丁橡胶配制面成,在-25℃~+60℃温度下使用。
C、耐寒型胶料采用天然橡胶配制而成,在-40℃~+60℃温度下使用。
产品代号表示方法
铁路桥梁板式橡胶支座规格表
平面尺寸 | 支座总厚度 | 支座承载力 |
La×Lb(mm) | (mm) | (KN) |
150×180 | 28、21、14 | 216 |
150×200 | 28、21、14 | 240 |
150×250 | 28、21、14 | 300 |
150×300 | 28、21、14 | 260 |
180×300 | 35、28、21 | 432 |
180×400 | 35、28、21 | 576 |
200×300 | 35、28、21、37、27、17 | 480 |
200×400 | 37、27、17 | 640 |
200×500 | 37、27、17 | 800 |
200×560 | 37、27、17 | 896 |
250×300 | 47、37、27、17 | 600 |
250×350 | 47、37、27、17 | 700 |
250×400 | 47、37、27、17 | 800 |
250×500 | 47、37、27 | 1000 |
250×600 | 47、37、27 | 1200 |
300×350 | 57、47、37、27 | 840 |
300×400 | 57、47、37、27 | 960 |
300×480 | 57、47、37、27 | 1152 |
300×560 | 57、47、37、50、36 | 1344 |
300×600 | 57、47、37、50、36 | 1440 |
350×600 | 67、57、47、37、64、50、36 | 1680 |
400×560 | 78、64、50 | 1792 |
400×630 | 78、64、50 | 2016 |
500×560 | 92、78、64、 | 2240 |
500×600 | 92、78、64、 | 2400 |
500×670 | 92、78、64、 | 2680 |
500×700 | 92、78、64、 | 2800 |
500×750 | 92、78、64、 | 3000 |
本文地址:
www.xutongxj.com/products_176.html